Densidad de Aportes en años | Límite Solidario Mínimo (Bs.) | Límite Solidario Máximo (Bs.) |
10 | 640 | |
11 | 696 | |
12 | 752 | |
13 | 808 | |
14 | 864 | |
15 | 920 | |
16 | 954 | 1.136 |
17 | 988 | 1.352 |
18 | 1.022 | 1.568 |
19 | 1.056 | 1.784 |
20 | 1.090 | 2.000 |
21 | 1.144 | 2.126 |
22 | 1.198 | 2.252 |
23 | 1.252 | 2.378 |
24 | 1.306 | 2.504 |
25 | 1.360 | 2.630 |
26 | 1.384 | 2.764 |
27 | 1.408 | 2.898 |
28 | 1.432 | 3.032 |
29 | 1.456 | 3166 |
30 | 1.480 | 3.300 |
31 | 1.504 | 3.480 |
32 | 1.528 | 3.660 |
33 | 1.552 | 3.840 |
34 | 1.576 | 4.020 |
35 o más | 1.600 | 4.200 |
Densidad de Aportes en años | Porcentaje Referencial |
16 | 56% |
17 | 57% |
18 | 58% |
19 | 59% |
20 | 60% |
21 | 61% |
22 | 62% |
23 | 63% |
24 | 64% |
25 | 65% |
26 | 66% |
27 | 67% |
28 | 68% |
29 | 69% |
30 | 70% |
31 | 70% |
32 | 70% |
33 | 70% |
34 | 70% |
35 o más | 70% |
Densidad de Aportes en años | Limite Solidario Minimo (Bs.) | Limite Solidario Maximo (Bs.) |
10 | 640 | |
11 | 696 | |
12 | 752 | |
13 | 808 | |
14 | 864 | |
15 | 920 | |
16 | 954 | 1.384 |
17 | 988 | 1.848 |
18 | 1.022 | 2.312 |
19 | 1.056 | 2.776 |
20 | 1.090 | 3.240 |
21 | 1.144 | 3.392 |
22 | 1.198 | 3.544 |
23 | 1.252 | 3.696 |
24 | 1.306 | 3.848 |
25 | 1.360 | 4.000 |
26 | 1.384 | 4.200 |
27 | 1.408 | 4.400 |
28 | 1.432 | 4.600 |
29 | 1.456 | 4.800 |
30 | 1480 | 5.000 |
31 | 1.504 | 5.000 |
32 | 1,528 | 5.000 |
33 | 1.552 | 5.000 |
34 | 1.576 | 5.000 |
35 o más | 1.600 | 5.000 |
Fuente:Gaceta